Director: Silvio Verliac              

Chalup

Tuvo tres oportunidades de triunfo en el año, pero finalmente, Diego Ciantini, con el Chevrolet Camaro que le atiende el equipo Canning Motorsport y motoriza Daniel Berra, se impuso en Paraná, justo cuando el Turismo Carretera decidió recuperar esta importante plaza para su calendario.

 Ciantini, Santero y Firtzler

Fue una carrera intensa, de principio a fin, con dos relanzamientos en los que, merced al gran equilibrio de su Chevrolet Camaro, prevaleció el de Balcarce. Su gran rival fue Julián Santero, Ford Mustang, que desde el inicio lo buscó y trató de superarlo, incluso hacia el final, cuando la diferencia se había reducido pero finalmente debió conformarse con el segundo lugar del podio. Tercero llegó Valentín Aguirre, con Chevrolet Camaro.

Después de 67 presentaciones, Diego Ciantini ganó en Paraná su segunda carrera y con este resultado se ubicó 2do. en la Copa de Oro a 33,5 puntos del líder, Julián Santero.

Diego Ciantini: “Estoy muy feliz y sabía que en cualquier momento se iba a revertir la mala racha de no poder ganar. Creo que hoy me manejé todo y siempre anduve al límite. Esta victoria, evidentemente arrancó en la serie y estoy convencido que mi rival será de aquí en más, Julián Santero. Le agradezco al equipo que hicieron un gran trabajo para darme un gran auto”

fest.jpg

 

La Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros, cuando se corrieron dos competencias, está liderada por Julián Santero: 114 unidades, segundo, Diego Ciantini: 80,5, tercero, Mariano Werner: 75,5, cuarto, Santiago Mangoni: 73,5 y quinto, Mauricio Lambiris: 69 puntos.

La próxima carrera del Turismo Carretera, 13ª. fecha del calendario y 3ra. de la Copa de Oro, será en el autódromo de la ciudad de San Nicolás, el 19 y 20 de octubre.

 

Clasificación Final

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 19 CIANTINI DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 25 39;20.965

2 68 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 25 39;22.551 1.586

3 10 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 25 39;26.617 5.652

4 21 FRITZLER OTTO DODGE (CHALLENGER) 25 39;30.201 9.236

5 1 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 25 39;33.265 12.300

6 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 25 39;33.439 12.474

7 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 25 39;36.281 15.316  

8 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 25 39;36.953 15.988

9 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 25 39;40.809 19.844

10 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 25 39;41.238 20.273

11 3 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 25 39;41.656 20.691

12 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 25 39;42.623 21.658

13 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 25 39;45.567 24.602

14 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET (CAMARO) 25 39;45.952 24.987

15 22 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 25 39;48.275 27.310

16 4 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 25 39;48.597 27.632

17 9 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 25 39;49.110 28.145

18 7 LANDA MARCOS TORINO (TORINO NG) 25 39;52.213 31.248

19 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 25 39;53.397 32.432

20 13 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁSFORD (MUSTANG) 25 39;53.933 32.968

21 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 25 39;54.462 33.497

22 95 MARTÍNEZ AGUSTÍN TOYOTA 25 39;59.859 38.894

23 79 CHAPUR FACUNDO DODGE 25 40;03.410 42.445

24 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO)

25 40;03.650 42.685 25 161 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 25 40;04.112 43.147

26 12 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 25 40;04.489 43.524

27 121 CRAPARO ELIO DODGE 25 40;07.032 46.067

28 34 SPATARO EMILIANO FORD 25 40;07.613 46.648

29 63 BONELLI NICOLÁS CHEVROLET (CHEVY) 25 40;12.974 52.009

30 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 25 40;14.076 53.111

31 31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 25 40;14.974 54.009

32 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 25 40;20.741 59.776

33 47 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 25 40;41.160 1;20.195

34 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 24 40;08.938 1 VTA

35 71 ABELLA SEBASTIÁN TORINO 24 40;18.557 1 VTA

36 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 22 35;44.216 3 VTAS

37 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TORINO (TORINO NG) 20 32;20.274 5 VTAS

38 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 20 32;40.466 5 VTAS

39 23 GINI ESTEBAN TOYOTA 17 28;15.203 8 VTAS

40 221 MARTÍNEZ OMAR FORD (MUSTANG) 16 26;46.914 9 VTAS

41 53 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 15 25;10.613 10 VTAS

42 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 12 20;46.096 13 VTAS

43 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 10 17;37.082 15 VTAS

44 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 8 11;53.283 17 VTAS

45 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 8 12;20.132 17 VTAS

46 111 GARBELINO JUAN TORINO (TORINO NG) 3 05;50.667 22 VTAS

47 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 1 01;35.369 24 VTAS

48 72 SERRANO MARTÍN TOYOTA 1 01;40.125 24 VTAS

 

PROMEDIO: 160,828 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 10 (AGUIRRE) Vta 2 en 1:27.250 a 174,079 Km/h

Fuente: ACTC